相關文章
Related Articles詳細介紹
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,合金鋼,塑料,PPR,PVC,襯氟 |
---|---|---|---|
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 執行器 |
密封形式 | 軟密封式 |
本產品適用于兩位切斷的場合,采用電子制動電路并附加機械阻尼裝置消除慣性,可瞬時停機,定位時無振蕩,定位精度可達0.3%以上。可控硅輸出,動作時間快,輸出穩定,可靠性高。體積小,重量輕價格便宜,性能可靠,配套簡單,流通能力大,特別適合于介質是粘稠,含顆粒,纖維性質的場合。傲創閥門生產的該閥廣泛應用于食品,環保,輕工,石油,造紙,化工,教學和科研設備,電力等行業的工業控制系數。
二、電動O型調節球閥 執行標準:
1、設計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結構長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗主試驗:JB/T 9092、API 598。
三、技術參數和性能:
試驗壓力 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
四、主要零件材質:
零件名稱 | 材 料 | ||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯 柔性石墨 | ||||||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
產品咨詢