相關文章
Related Articles詳細介紹
連接形式 | 對夾 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,球墨鑄鐵 |
---|---|---|---|
適用介質 | 水,空氣 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 執行器 |
密封形式 | 軟密封式 |
一、電動防爆型對夾蝶閥 產品概述:
對夾蝶閥是一種球體繞垂直于通道軸旋轉90°的閥門,屬旋轉類型高性能調節或開關閥類,接受工業自動化控制(DCS、PLC系統)儀表來源的電流信號或電壓信號的輸入輸出,可實現對工藝管路中流體介質的比例調節或二位開關控制,從而達到對流體介質的流量、壓力、溫度、液位等參數的自動化控制。
二、電動防爆型對夾蝶閥 產品特點:
★可以在開水房中使用,是替換電磁閥的優良產品
1、POM齒輪與金屬齒輪相互配合結構,將POM齒輪用在高速級減小齒輪傳動噪音,同時低速級采用金屬齒輪,保證齒輪的可靠性。
2、使用壽命長,開關次數10萬次以上
3、電氣限位和機械限位一體化設計,定位準確,一致性較高,杜絕執行器連轉的可能
4、執行器和閥門可以多角度裝配,方便對于空間的分配需求
5、蝶閥采用浮動密封結構,無滴漏,適用于重污垢及長期無動作的場合。
三、 主要連接及外形尺寸
公稱通徑 | 結構 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考 | |||||||
長度 | 0.6MPa | 重量 | |||||||||
mm | inch | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4月14日 | 13 |
65 | 2月21日 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4月14日 | 14 |
80 | 3 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4月18日 | 15.5 |
100 | 4 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4月18日 | 19.5 |
125 | 5 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8月18日 | 25.5 |
150 | 6 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8月18日 | 28.5 |
200 | 8 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8月18日 | 48 |
250 | 10 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12月18日 | 69 |
300 | 12 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12月22日 | 91 |
350 | 14 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12月22日 | 110 |
400 | 16 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 18 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 20 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 24 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 28 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
產品咨詢